合金鋼方管的參數規格表通常包含邊長、壁厚、長度、理論重量等參數,以下是一些常見的合金鋼方管規格參數:

| 外邊長(mm) | 壁厚(mm) | 截面積(cm2) | 慣性矩(cm?) | 截面模量(cm3) | 理論重量(kg/m) | 常用材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50×50 | 4.0 | 6.94 | 22.2 | 8.89 | 5.45 | Q235B、Q355B |
| 60×60 | 5.0 | 10.36 | 44.5 | 14.83 | 8.13 | Q235B、Q345B |
| 80×80 | 6.0 | 16.80 | 112.1 | 28.03 | 13.20 | Q355B、Q420B |
| 100×100 | 8.0 | 26.40 | 275.6 | 55.12 | 20.70 | Q345B、Q460C |
| 120×120 | 10.0 | 40.00 | 576.0 | 96.00 | 31.40 | Q355B、Q550D |
| 150×150 | 12.0 | 62.40 | 1336.5 | 178.2 | 48.98 | Q420C、Q690D |
| 200×200 | 16.0 | 109.44 | 4096.0 | 409.6 | 85.91 | Q460C、Q890D |
此外,合金鋼方管的規格范圍通常如下:
邊長:方形管常見標準尺寸有20×20mm、25×25mm、30×30mm等,大可達800×800mm;矩形管常見尺寸有10×20mm、20×40mm等,大規格為600×800mm。
壁厚:常規壁厚為2-5mm,厚壁規格為6-35mm。
長度:標準交貨長度為4000-12000mm,以6000mm和12000mm為主,允許短尺交貨,短尺長度≥2000mm,但短尺比例不超過總交貨量的5%。
合金鋼方管的壁厚偏差通常為,當壁厚≤10mm時,偏差為±10%;當壁厚>10mm時,偏差為±8%。